消防
昨日(5月17日)の出動件数
種別 | 火災 | 救急 | 救助 |
---|---|---|---|
出動件数 | 0件 | 28件 | 0件 |
令和4年の災害累計(5月17日現在)速報値
種別 | 火災 | 救急 | 救助 |
---|---|---|---|
出動件数 | 21件 | 3256件 | 23件 |
前年同日比 | 0件 | +592件 | -1件 |
令和3年の災害総計
種別 | 火災 | 救急 | 救助 |
---|---|---|---|
出動件数 | 57件 | 7700件 | 76件 |
前年比 | -2件 | +233件 | +12件 |
Contents | |
消防本部・消防署の連絡先 | 各消防署の連絡先と場所の紹介 |
119番通報のポイント | 119番通報時の注意点や質問内容 |
茨城県救急医療情報システム | 診察してくれる病院をインターネットで探すとき |
消防車両の紹介 | 消防車、救急車の説明と写真 |
消防統計 | 消防年報を閲覧できます |
自動体外式除細動器(AED)について | 自動体外式除細動器(AED)貸出について |
1人でも受講できるウエルカム救急講習会 | 1人でも参加出来る救急講習会 |
『空飛ぶ救命救急センター』茨城県ドクターヘリ! | 茨城県ドクターヘリについての説明 |
携帯電話からの119番通報について | 携帯電話から通報する際の注意事項 |
救急車の適正利用のお願い | 救急車の適時利用方法を記載したページ |
リンク | 各関係機関へのリンクのページです |
ひたちなか・東海広域事務組合 消防本部
〒312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町2丁目8番1号
TEL:029-273-0211
FAX:029-275-0090