出動件数
10月6日の出動件数
出動件数 | |
---|---|
火災 | 0件 |
救急 | 33件 |
救助 | 0件 |
令和6年の災害累計(10月6日現在)速報値
出動件数 | 前年同日比 | |
---|---|---|
火災 | 53件 | -5件 |
救急 | 7611件 | 347件 |
救助 | 82件 | 23件 |
令和5年の災害総計
出動件数 | 前年比 | |
---|---|---|
火災 | 73件 | 20件 |
救急 | 9628件 | 491件 |
救助 | 82件 | 4件 |
リンク一覧
消防本部・消防署の連絡先 | 各消防署の連絡先と場所の紹介 |
---|---|
119番通報のポイント | 119番通報時の注意点や質問内容 |
消防車両の紹介 | 消防車、救急車の説明と写真 |
『空飛ぶ救命救急センター』茨城県ドクターヘリ! | 茨城県ドクターヘリについての説明 |
携帯電話からの119番通報について | 携帯電話から通報する際の注意事項 |
救急車の適正利用のお願い | 救急車の適時利用方法を記載したページ |
リンク | 各関係機関へのリンクのページです |
ひたちなか・東海広域事務組合 消防本部
〒312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町2丁目8番1号
TEL:029-273-0211
FAX:029-275-0090